Agenda -Vista detallada-
| Resumen | COPA RCI ESPAÑA 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora y fecha de inicio | 18 Abril 2008 Viernes (Evento de todo el día) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora y fecha de fin | 20 Abril 2008 Domingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localización | Moraleja de Enmedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPA RCI 2008 - Madrid http://www.rsce.es/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLATOBAS (Toledo) / MORALEJA DE ENMEDIO (Madrid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejemlar | Licencia | LOE | Identificacion | Guia | A | B | C | Total | POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fero vom Moldenberg | 1378 | 1494485 | N-A 3870 | Daniel Ruano Bou | 100 | 97 | 95 | 292 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remus du Scialet Vincent | 809 | 1193451 | 000936-B | Begoña Lozano Atienzar | 100 | 96 | 94 | 290 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osso de Parayas | 1220 | 1321781 | DXC 663 | Israel González García | 99 | 87 | 96 | 282 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xaver von der Schiffslache | 1430 | 1586490 | F-A 4070 | Jordi González Bueno | 97 | 90 | 94 | 281 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timmy vom Burbacher-Bruch | 1291 | 1445476 | G-D 6446 | Rafael Puente Dieguez | 99 | 89 | 93 | 281 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urko vom Oberhausener-Kreuz | 1368 | 1515385 | G-G 5133 | Jose Ignacio Antuña Alvarez | 100 | 90 | 90 | 280 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip vom Haus Mecki | 1398 | 1347396 | MET 060 | Agustín González Zapico | 95 | 89 | 95 | 279 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dixsy del Aguila Dorada | 1315 | 1438067 | 724098100418974 | Miguel Velasco Criado | 99 | 87 | 93 | 279 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artzandapeko Toro | 1188 | 1353738 | 985101020068985 | José Carlos Lage Vilabrille | 94 | 92 | 90 | 276 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unos von der Eichendorfschule | 1623 | 1644039 | L-K 7787 | Arsenio Menchero Sánchez | 94 | 85 | 94 | 273 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tigre de Alzawiya | 2104 | 1457793 | KXJ 995 | Andrés Moreno Sánchez | 97 | 80 | 95 | 272 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli de Jardines del Real | 1847 | 1518064 | GXF 270 | José Mª Llorente Gil | 94 | 84 | 94 | 272 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucaro des Legendaires Vanova | 1305 | 1444592 | 2DDD013 | Julián Quirós Pascual | 96 | 93 | 83 | 272 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genosse de Covalta | 1595 | 1384580 | EV039 | Israel Moreno Toledano | 92 | 87 | 89 | 268 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lerry de Parayas | 797 | 1208606 | DXC 344 | Mariano Asenjo Moreno | 89 | 86 | 92 | 267 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odin de Ferox Gladiator | 1717 | 1543131 | 003801-G | Ramón Mitjana Grifol | 97 | 90 | 79 | 266 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnoya | 1181 | 1329547 | 006042-D | Antonio Gómez Rodríguez | 96 | 86 | 84 | 266 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laika de Parayas | 1307 | 1411411 | DXC 898 | Jose López Mateo | 98 | 88 | 78 | 264 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumo vom Lippetal | 1381 | 1602977 | E-C 6367 | Enrique García Martínez | 99 | 74 | 90 | 263 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yonas Leomegy | 1695 | 1602028 | 12377 | Alejandro Morín Rodríguez | 96 | 85 | 81 | 262 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emir de Pozalmuro | 1740 | 1489260 | GXF 143 | Jordi Balsa Isern | 86 | 79 | 95 | 260 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasko de Lernemalm | 1649 | 1444607 | 001533-F | Miguel Escobar Blanco | 79 | 87 | 94 | 260 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyson am Argensee | 1400 | 1537155 | N-E 3551 | Francisco Díaz Marrero | 98 | 73 | 89 | 260 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platino | 1383 | 1389043 | 003468-E | Eugenio Villan Fernández | 70 | 89 | 90 | 249 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aik vom Hettelsberg | 928 | 1375244 | N-A 3831 | Abel Sandoval Ortega | 95 | 77 | 75 | 247 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indo de Tuhoco-Can | 1424 | 1241175 | OXA 724 | Juan Aguilar Moreno | 90 | 81 | 75 | 246 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirko de Al-Malaki | 1128 | 1312625 | KXI 149 | Ventura Fernández Pérez | 79 | 70 | 79 | 228 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanfry de Canolid | 1006 | 1324380 | EXG 443 | Julio Fernández Fernández | 98 | ·64· | 94 | ·256· | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sax de Brian | 904 | 1341238 | 724098100344969 | Juan Celso Febles Casanova | 91 | ·67· | 78 | ·236· | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronx de Cuervonegro | 1609 | 1415260 | 724098100541142 | Juan Carlos García González | 90 | ·62· | 78 | ·230· | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubo de Pertierra | 1705 | 1471003 | EV050 | Juan Jesús Gutiérrez Hernández | 82 | ·46· | 72 | ·200· | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java Kenitra | 1550 | 1464332 | KXK 350 | Andrés Medina Chaves | 95 | 81 | - | 176 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arak de Parayas | 1447 | 1465037 | UXA 752 | Jorge Rodríguez García | 88 | 86 | - | 174 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruce-Lee von den Chatos | 1570 | 1483444 | C57-B2 | Marcos Albiñana Basiliio | 92 | 70 | - | 162 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argos | 853 | 1345344 | PB-151-A | Rosa Mª Marín Gallardo | - | 79 | 82 | 161 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamora de Swarlazd | 1615 | 1535816 | 050907-F | José Luis Reyero González | 70 | 84 | - | 154 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zan do Sorribas | 1412 | 1318025 | IXE 512 | Fco. José Seoane Martínez | - | 86 | DESC | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arribaspaña de Campo de Encinas | 2010 | 1412003 | AXI 498 | Juan Carlos Moreda Sánchez | - | 85 | ·· | ·DESC.· | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zero do Sorribas | 1579 | 1318028 | IXE 513 | Francisco Vega Iglesias | 99 | 92 | DESC. | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoshi de Brian | 1100 | 1326885 | CXJ 642 | Mariano Ibáñez Tejedor | 82 | 82 | DESC. | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz vom Felsenwäldle | 1463 | 1536280 | N-C 4749 | Pedro Luis Gutiérrez Rebolledo | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyra vom Haus Reinius | 1577 | 1477479 | K-C 2552 | José Antonio Jiménez Rosado | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falco del Palmital | 1459 | 1390124 | FXC 418 | Alberto Herrera Monzón | - | - | - | - | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero de Ferox Gladiator | 1533 | 1497244 | 009782-F | Juan José López Martínez | - | - | - | - | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.
| Autor | Hilo |
|---|










