| RSCE: IX Copa de España de Trabajo para Perros de Utilidad (3 al 5 dic-2004) | |||
|
|||
|   |
IX Copa de España de Trabajo para Perros de Utilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Guía | Perro | A | B | C | Total | Puesto |
| 01 | Antonio Perez Rodriguez | Pluto la Maschera di Ferro | 99 | 96 | 90 | 285 | 1 |
| 14 | Begoña Lozano Atienzar | Remus du Scialet Vincent | 98 | 87 | 95 | 280 | 2 |
| 16 | Mª Jesús Hernández Falcon | Run de Norbel | 98 | 91 | 85 | 274 | 3 |
| 11 | Jaime Guillén López | Janosch vom Sandkautschneise | 91 | 90 | 92 | 273 | 4 |
| 09 | Arsenio Menchero Sánchez | Enja von der Husener Mühle | 97 | 85 | 91 | 273 | 5 |
| 05 | Luis Cuevas Gómez | SATORIS ATHOS | 91 | 83 | 94 | 268 | 6 |
| 08 | José Valdivia Osete | Apolo | 96 | 82 | 90 | 268 | 7 |
| 12 | Jordi González Bueno | Kroll von der Eichendorfschule | 96 | 85 | 87 | 268 | 8 |
| 21 | Antonio M. Moreira Tomas | LUTZ DEL XIXON | 92 | 86 | 88 | 266 | 9 |
| 06 | Alberto Herrera Monzón | Cayo vom Lehrbacher Schlob | 98 | 82 | 86 | 266 | 10 |
| 03 | Francisco J. Ceña Cabral | VAIRO DEL CALIFATO | 90 | 87 | 86 | 263 | 11 |
| 27 | Juan Valero Montalvo | Ô des Loups Mutins | 93 | 85 | 85 | 263 | 12 |
| 02 | Raul Parra Caballero | PALAVA DES CONTES D'HOFFMANN | 84 | 78 | 96 | 258 | 13 |
| 26 | Julio Sanchez Esteve | ASTOR DE POZALMURO | 84 | 84 | 83 | 251 | 14 |
| 17 | Francisco Javier Garcia Gutierrez | LEIKA DE XIXON | 95 | 82 | 74 | 251 | 15 |
| 22 | Federico Belles Amer | PAT VON LÖWENFELS | 78 | 80 | 92 | 250 | 16 |
| 19 | Antonio NuÑez Arniz | GINA DE MONTEFIERO | 75 | 94 | 81 | 250 | 17 |
| 13 | Juan Carlos Helguera Echevarria | LUDO DEL XIXON | 100 | 92 | 53 | 245 | 18 |
| 25 | Sebastian Generoso Almazan | ASKAN VON LEHRBACHER SCHLOB | 89 | 82 | 73 | 244 | 19 |
| 24 | Mariano Asenjo Moreno | LERRY DE PARAYAS | 80 | 75 | 84 | 239 | 20 |
| 23 | Antonio Soler Gomez | DANIEL DEL JUPER | 87 | 80 | 55 | 222 | 21 |
| 04 | Victor Gonzalez Martinez | KAY DE ASTURBOX | 40 | 91 | 82 | 213 | 22 |
| 18 | Vicente Avila Labrador | YIMBO DE NIETOROJAL | 30 | 88 | 94 | 212 | 23 |
| 07 | Jesús Fidel Martínez Izquierdo | Liro de Vrunhof | 30 | 88 | 85 | 203 | 24 |
| 15 | Joan Ramon Perez Gabriel | PUMA LA MASCHERA DI FERRO | 10 | 92 | 86 | 188 | 25 |
| 20 | Miguel Ángel Poal Bori | Arno von der Burgstätte | 5 | 81 | 70 | 156 | 26 |
| 10 | Luis Montero Puertas | NICHOLSON DE LA SERRALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
AVISO: CONFIRMA LOS HORARIOS CON LA ORGANIZACION
HORARIO DE ENTRENAMIENTOS | ||||||||||||||
| GUIA | PERRO | HORARIO | ||||||||||||
| Begoña Lozano Atienzar | Remus du Scialet Vincent | 09:00 a 09:10 | ||||||||||||
| Arsenio Menchero Sánchez | Enja von der Husener Mühle | 09:10 a 09:20 | ||||||||||||
| Mariano Asenjo Moreno | Lerry de Parayas | 09:20 a 09:30 | ||||||||||||
| Jordi González Bueno | Kroll von der Eichendorfschule | 09:30 a 09:40 | ||||||||||||
| Jaime Guillén López | Janosch vom Sandkautschneise | 09:40 a 09:50 | ||||||||||||
| Alberto Herrera Monzón | Cayo vom Lehrbacher Schlob | 09:50 a 10:00 | ||||||||||||
| Raúl Parra Caballero | Palava des Contes D’Hoffmann | 10:00 a 10:10 | ||||||||||||
| Víctor González Martínez | Kay de Asturbox | 10:10 a 10:20 | ||||||||||||
| Antonio Pérez Rodríguez | Pluto La Maschera di Ferro | 10:20 a 10:30 | ||||||||||||
| Luis Cuevas Gómez | Satoris Athos | 10:30 a 10:40 | ||||||||||||
| María Jesús Hernández Falcón | Run de Norbel | 10:40 a 10:50 | ||||||||||||
| Federico Belles Amer | Pat vom Löwenfels | 10:50 a 11:00 | ||||||||||||
| Joan Ramón Pérez Gabriel | Puma La Maschera di Ferro | 11:00 a 11:10 | ||||||||||||
| José Valdivia Osete | Apolo | 11:10 a 11:20 | ||||||||||||
| Antonio Nuñez Arniz | Gina de Montefiero | 11:20 a 11:30 | ||||||||||||
| Francisco Javier Ceña Cabral | Vairo del Califato | 11:30 a 11:40 | ||||||||||||
| Antonio Soler Gómez | Daniel del Juper | 11:40 a 11:50 | ||||||||||||
| Vicente Avila Labrador | Yimbo de Nietorojal | 11: 50 a 12:00 | ||||||||||||
| Sebastián Generoso Almazan | Askan vom Lehrbacher Schlob | 12:00 a 12:10 | ||||||||||||
| Julio Sánchez Esteve | Astor de Pozalmuro | 12:10 a 12:20 | ||||||||||||
| Jesús Fidel Martínez Izquierdo | Liro de Vrunhof | 12:20 a 12:30 | ||||||||||||
| Juan Valero Montalvo | Ô des Loups Mutins | 12:30 a 12:40 | ||||||||||||
| Francisco Javier García Gutiérrez | Leika del Xixón | 12:40 a 12:50 | ||||||||||||
| Miguel Angel Poal Bori | Arno von der Burgstätte | 12:50 a 13:00 | ||||||||||||
| Juan Carlos Helguera Echevarria | Ludo del Xixón | 13:00 a 13:10 | ||||||||||||
| Antonio Manuel Moreira Tomás | Lutz del Xixón | 13:10 a 13:20 | ||||||||||||
| Luis Montero Puertas | Nicholson de la Serralada | 13:20 a 13:30 | ||||||||||||
Estos horarios han sido confeccionados siguiendo el siguiente criterio, teniendo en cuenta el horario de las reuniones previstas:
1º. Jueces
2º. Instructores – Formadores
3º. Grupos de Trabajo
Lista de Clasificados NO OFICIAL, confeccionada por M.A. Poal | ||||||||||||||
| PERRO[RAZA] GUIA[GRUPO] | A-B-C=TOT. | CLASIF. | ||||||||||||
| PALAVA DES CONTES D'HOFFMAM[PBM] Raul Parra[**] | 96-95-97=288 | CEPPB | ||||||||||||
| D'COCHISSE DES HOMMES APACHES[PBM] German Garcia[Los Apaches] | 97-95-95=287 | FMBB | ||||||||||||
| PLUTO LA MASCHERA DI FERRO[PBM] Mele[Scofos] | 95-99-92=286 | FMBB | ||||||||||||
| KAY DE AZTUBOX[PBM] Victor Gonzalez[**] | 94-96-95=285 | Repesca | ||||||||||||
| SATORIS ATHOS[PA] Luis Cuevas[Scofos] | 95-94-95=284 | Nor-Este | ||||||||||||
| ZAR DE MIRAOUHS[PBM] Miguel Escobar[**] | 97-96-90=283 | CEPPB | ||||||||||||
| APOLO[PBM] Jose Valdivia[ La Selva] | 96-93-94=283 | Nor-Este | ||||||||||||
| CIRO DE VRUNHOF[PBM] Jesus F. Marti.[Speed Can] | 96-95-92=283 | Repesca | ||||||||||||
| D'TANGO[PBM] Antonio Alonso[**] | 96-90-96=282 | CEPPB | ||||||||||||
| NICHOLSON DE LA SERRELADA[PA] Luis Montero[D'EnLlorc] | 92-95-95=282 | Nor-Este | ||||||||||||
| ENJA V.D. HUSENER[PA] Arsenio Menchero[**] | 98-98-86=282 | Repesca | ||||||||||||
| AMIGO V. HAUS LOHRE[PA] Vicente Ferrer[La Pinada] | 97-92-92=281 | WUSV | ||||||||||||
| FLUSS DE BOCALAN[PBM] Juan Jose Perez[Juper] | 96-90-95=281 | CEPPB | ||||||||||||
| JANOSCH V. SANDKAUTSCHNEISE[PA] Jaume Guillen[C.E.C.] | 91-95-95=281 | Nor-Este | ||||||||||||
| FUCHS[PBM] Sylvia Angulo[**] | 92-96-92=280 | CEPPB | ||||||||||||
| KROLL V.D. EICHENDORFSCHULE[PA] Jordi Gonzalez[Pimerkan] | 97-92-90=279 | Nor-Este | ||||||||||||
| PUMA LA MASCHERA DI FERRO [PBM] Joan Ramon P.[EAG] | 91-92-94=277 | Repesca | ||||||||||||
| RUN DE NORBEL[PBM] Mª Jesus Hernan.[Sairanac] | 98-88-90=276 | CEPPB | ||||||||||||
| GRANDO V.D. KONIGSTANNEN[PA] Jose Gordillo[**] | 88-91-96=275 | CEPPA | ||||||||||||
| ARGOS DEL CONDADO JUSIL[DOB] Javier Moreno[Frajamo] | 89-90-95=274 | DCE | ||||||||||||
| MACCHO DEL TAGOROR[ROT] Barbara Bauerman[**] | 91-94-88=273 | CRE | ||||||||||||
| BB KING DE COVALTA[DOB] Jose A. Perez[**] | 98-85-89=272 | DCE | ||||||||||||
| ARNO V.D. BURGSTATTE[DOB] M.A.Poal[Scofos] | 91-90-91=272 | Nor-Este | ||||||||||||
| GENTO DE ALFIENS[PA] Manuel Guerrero[**] | 97-84-90=271 | CEPPA | ||||||||||||
| PAT V.LÖWENSELS[PBM] Federico Belles[C.Can.Vinar.] | 98-84-89=271 | Valencia | ||||||||||||
| HARRO V.D. LANCEN GASSE[PA] Pedro Pujol[**] | 95-81-94=270 | CEPPA | ||||||||||||
| O DES LOUPS MUTINS[PBM] Joan Valero[Scofos] | 85-90-95=270 | Nor-Este | ||||||||||||
| ASTOR DE POZALMURO[PA] Julio Sanchez[Chichet] | 88-90-92=270 | Valencia | ||||||||||||
| LEIKA DEL XIXON[**] Francisco Javier[El Xelan] | **-**-**=** | Norte | ||||||||||||
| LUTZ DEL XIXON[**] Antonio M.Morei.[El Xelan] | **-**-**=** | Norte | ||||||||||||
| LUDO DEL XIXON[**] Juan Helguera[El Xelan] | **-**-**=** | Norte | ||||||||||||
| VAIRO DEL CALIFATO[**] Francisco Ceña[**] | **-**-**=** | Sur | ||||||||||||
| GINA DE MONTEFIERO[**] Antonio Nuñez[**] | **-**-**=** | Sur | ||||||||||||
| CAYO V. LEHERBACHER[PA] Alberto Herrera[**] | **-**-**=** | Canarias | ||||||||||||
| YIMBO DE NIETOOJAL[PA] Vicente Avila[**] | **-**-**=** | Centro | ||||||||||||
| REMUS DU SCIALET VICENT[PBM] Begoña Lozano[Juper] | **-**-**=** | Centro | ||||||||||||
| ASKAN V. LEHRBARCHER SCHLOB[**] Sebastian Gener.[**] | **-**-**=** | Centro | ||||||||||||
| DANIEL DEL JUPER[**] Antonio Soler[**] | **-**-**=** | Centro | ||||||||||||
| ************************[**] Mariano[**] | **-**-**=** | Centro | ||||||||||||
|   |
| Volver a Sección | Volver al Indice principal |








